Norme sulla trasparenza Cuore di Bimbo ODV
Le informazioni amministrative essenziali devono essere pubblicate sulla homepage e rese accessibili.
Concessione di contributi a Kinderherz ODV nel 2021
Informazioni ai sensi delle disposizioni vigenti sulla trasparenza e dell’obbligo di pubblicazione, seconda la legge del 04.08.2017, n. 124, articolo 1, comma 125 – 129
Ente erogatore | Descrizione |
Importo ricevuto
|
Data di ricevimento
del pagamento |
Comune di Bolzano | Contributo – Anticipo Progetto Movimento Attività – delibera n. 193 del 26.04.2021 | 1000,00 € | 09.01.2020 |
Comune di Bolzano | Progetto sensibilizzazione genitori – delibera Nr. 271/2019 | 1000,00 € | 09.01.2020 |
Comune di Bolzano | Anticipo progetto attività motoria – Nr. 114/2020 | 1000,00 € | 09.04.2020 |
Ripartizione Provinciale Sanità | Anticipo spese correnti – LP7/2001- numero documento 0029557/2020 | 13.050,02 | 11.05.2020 |
Ripartizione Provinciale Sanità | Liquidazione spese correnti LP7/2001- numero documento 0029935/2019 | 18.047,95 | 12.05.2020 |
Agenzia delle Entrate | Cinque per mille 2018 – anno di riferimento anno 2017 | 12.044,97 € | 30.07.2020 |
Agenzia delle Entrate | Cinque per mille 2019 – anno di riferimento anno 2018 | 10.997,63 | 06.10.2020 |
Concessione di contributi a Kinderherz ODV nel 2020
Informazioni ai sensi delle disposizioni vigenti sulla trasparenza e dell’obbligo di pubblicazione, seconda la legge del 04.08.2017, n. 124, articolo 1, comma 125 – 129
Ente | Descrizione | Importo concesso | Data versamento |
Comune di Bolzano | Progetto attività motoria – Delibera Nr. 270 /2019 | 1000,00 € | 09.01.2020 |
Comune di Bolzano | Progetto sensibilizzazione genitori – delibera Nr. 271/2019 | 1000,00 € | 09.01.2020 |
Comune di Bolzano | Anticipo progetto attività motoria – Nr. 114/2020 | 1000,00 € | 09.04.2020 |
Ripartizione Provinciale Sanità | Anticipo spese correnti – LP7/2001- numero documento 0029557/2020 | 13.050,02 | 11.05.2020 |
Ripartizione Provinciale Sanità | Liquidazione spese correnti LP7/2001- numero documento 0029935/2019 | 18.047,95 | 12.05.2020 |
Agenzia delle Entrate | Cinque per mille 2018 – anno di riferimento anno 2017 | 12.044,97 € | 30.07.2020 |
Agenzia delle Entrate | Cinque per mille 2019 – anno di riferimento anno 2018 | 10.997,63 | 06.10.2020 |
Concessione di contributi a Kinderherz ODV nel 2019
Ente pubblico | Descrizione della sovvenzione/del contributo | Importo assegnato | Data di incasso |
Provincia Autonoma di Bolzano | Contributo, legge 7/2001, Articolo 81Documento 0050138 | 4.420,13- Euro | 01.08.2019 |
Comune Bolzano | Anticipo contributo per terapia di movimento – Decreto 270/2019 | 1.000.- Euro | 18.07.2019 |
Provincia Autonoma di Bolzano – Rip. Sanità | Anticipo spese correnti – LP 7/2001 | 18.047,96.- | 13.09.2019 |
Provincia Autonoma di Bolzano – Rip. Sanità | Contributo LP 7/2001 – Art. 81 Documento 0050139 | 995,09 Euro | 01.08.2019 |
Provincia Autonoma di Bolzano – Rip. Sanità | Contibuto – LP 7/2001 Doc. Nr. 0018766 | 2.290,06 Euro | 14.04.2019 |
Comune di Lana | Contributo straordinario per iniziativa “Lana corre” | 4.520,00.- Euro | 25.10.2019 |
Agenzia per le entrate | Cinque per mille | 8.891,48.- Euro | 07.08.2019 |